Nuestros Mupis LED involucran activamente el tráfico de peatones a nivel visual. Hemos diseñado diferentes series con tamaños y opciones de montaje específicos para adaptarse a su aplicación y que coincida con su marca.
Ideal para redes de publicidad locales como mundiales, nuestros equipos led están preparados para operar por medio de la red, siendo mucho más eficientes y reduciendo los costos operativos.
Conectividad:
| Modelo | URB 06 | URB 05 | URB 05-2 |
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 6 mm | 5.5 mm | 5.5 mm |
| Mínima distancia confortable de visión | 2.5 mts. | 5 mts. | 5 mts. |
| Resolución | 192 x 224 px | 192 x 288 px | 160 x 224 px | 216 x 288 px | 144 x 252 px | 216 x 252 px | 312 x 416 px | 208 x 364 px | 312 x 364 px |
| Tamaño de gabinete | 1152 x 1344 | 1152 x 1728 | 960 x 1344 | 1200 x 1600 | 800 x 1400 | 1200 x 1400 | 1200 x 1600 | 800 x 1400 | 1200 x 1400 |
| Peso | 35 Kg. | 35 Kg. | 35 Kg. |
| Ángulo de visión | H: 160° V: 160° | H: 160° V: 160° | H: 160° V: 160° |
| Brillantez | >6000 Nits/m2 | >6000 Nits/m2 | >7000 Nits/m2 |
| LED’s | SMD Nationstar | SMD Nationstar | SMD Nationstar |
| Servicio | Trasero | Trasero | Trasero |
| Protección | EXTERIOR: IP65 | EXTERIOR: IP65 | EXTERIOR: IP65 |
| Temp. de operación | -10°C + 40°C 10 – 90% Humedad | -10°C + 40°C 10 – 90% Humedad | -10°C + 40°C 10 – 90% Humedad |
| Consumo máximo (max/prom) | 800 / 230 W/m2 | 500 /180 W/m2 | 600 /280 W/m2 |
| Freq. de actualización | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Voltaje de operación | 220 V AC/ 50-60 Hz | 220 V AC/ 50-60 Hz | 220 V AC/ 50-60 Hz |
Los campos marcados * son obligatorios.