Nuestros Mupis LED involucran activamente el tráfico de peatones a nivel visual. Hemos diseñado diferentes series con tamaños y opciones de montaje específicos para adaptarse a su aplicación y que coincida con su marca.
Ideal para redes de publicidad locales como mundiales, nuestros equipos led están preparados para operar por medio de la red, siendo mucho más eficientes y reduciendo los costos operativos.
Conectividad:
| Modelo | CL 2 | CL 3 |
|---|---|---|
| Pixel pitch | 2.9 mm | 3.9 mm |
| Mínima distancia confortable de visión | 2 mts | 3 mts. |
| Resolución | 672 x 1008 | px 672 x 1344 px | 1008 x 1344 px | 512 x 768 px | 512 x 1024 px | 768 x 1024 px |
| Tamaño de gabinete | 1000 x 1500 | 1000 x 2000 | 1500 x 2000 | 1000 x 1500 | 1000 x 2000 | 1500 x 2000 |
| Peso | 40 kg. | 40 kg. |
| Ángulo de visión | H: 160° V: 140° | H: 160° V: 140° |
| Brillantez | >1000 Nits/m2 | >1000 Nits/m2 |
| LED’s | SMD Nationstar | SMD Nationstar |
| Servicio | Trasero | Trasero |
| Protección | INTERIOR: IP40 | INTERIOR: IP40 |
| Temp. de operación | -10°C + 40°C 10 – 90% Humedad | -10°C + 40°C 10 – 90% Humedad |
| Consumo máximo (max/prom) | 560 / 220 W/m2 | 589 / 210 W/m2 |
| Freq. de actualización | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Voltaje de operación | 220 V AC/ 50-60 Hz | 220 V AC/ 50-60 Hz |
Los campos marcados * son obligatorios.