Nuestros Mupis LED involucran activamente el tráfico de peatones a nivel visual. Hemos diseñado diferentes series con tamaños y opciones de montaje específicos para adaptarse a su aplicación y que coincida con su marca.
Ideal para redes de publicidad locales como mundiales, nuestros equipos led están preparados para operar por medio de la red, siendo mucho más eficientes y reduciendo los costos operativos.
Conectividad:
| Modelo | POSTER 1.8 | POSTER 2.5 |
|---|---|---|
| Pixel pitch | 1.89 mm | 2.57 mm |
| Mínima distancia confortable de visión | 1.5 mts | 2.5 mts. |
| Resolución | 304 x 1026 px | 224 x 756 px |
| Tamaño de pantalla | 576 x 1944 mm | 576 x 1944 mm |
| Tamaño de gabinete | 596 x 1964 mm | 596 x 1964 mm |
| Peso | 36 kg. | 36 kg. |
| Ángulo de visión | H: 160° V: 160° | H: 160° V: 160° |
| Brillantez | >1000 nits/m2 | >1000 nits/m2 |
| LED’s | SMD | SMD |
| Protección | INTERIOR: IP40 | INTERIOR: IP40 |
| Temp. de operación | -20°C + 50°C 10 – 90% Humedad | -20°C + 50°C 10 – 90% Humedad |
| Consumo máximo (max/prom) | 520 / 210 W/m2 | 520 / 210 W/m2 |
| Freq. de actualización | 1920 – 3840 Hz | 1920 – 3840 Hz |
| Voltaje de operación | 90 – 260 V AC/ 50-60 Hz | 90 – 260 V AC/ 50-60 Hz |
Los campos marcados * son obligatorios.