Nuestros Mupis LED involucran activamente el tráfico de peatones a nivel visual. Hemos diseñado diferentes series con tamaños y opciones de montaje específicos para adaptarse a su aplicación y que coincida con su marca.
Ideal para redes de publicidad locales como mundiales, nuestros equipos led están preparados para operar por medio de la red, siendo mucho más eficientes y reduciendo los costos operativos.
Conectividad:
| Modelo | TM 3 | TM 4 |
|---|---|---|
| Pixel pitch | 3 mm | 4 mm |
| Mínima distancia confortable de visión | 3 mts | 4 mts. |
| Resolución | 256 x 448 px | 384 x 448 px | 384 x 576 px | 192 x 336 px | 288 x 336 px | 288 x 432 px |
| Tamaño de gabinete | 768 x 1344 | 1152 x 1344 | 1152 x 1728 | 768 x 1344 | 1152 x 1344 | 1152 x 1728 |
| Peso | 35 kg. | 35 kg. |
| Ángulo de visión | H: 160° V: 160° | H: 160° V: 160° |
| Brillantez | >1000 Nits/m2 | >1000 Nits/m2 |
| LED’s | SMD Nationstar | SMD Nationstar |
| Servicio | Trasero | Trasero |
| Protección | INTERIOR: IP40 | INTERIOR: IP40 |
| Temp. de operación | -10°C + 40°C 10 – 90% Humedad | -10°C + 40°C 10 – 90% Humedad |
| Consumo máximo (max/prom) | 938 /280 W/m2 | 938 /280 W/m2 |
| Freq. de actualización | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Voltaje de operación | 220 V AC/ 50-60 Hz | 220 V AC/ 50-60 Hz |
Los campos marcados * son obligatorios.