Linea de transmisión Heliax de 1/2″ Espuma Dieléctrica
Especificaciones Eléctricas:
| CONSTRUCCIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cubierta | Color de la cubierta | Material Conductor Exterior | Material dieléctrico | Flexibilidad | Material Conductor Interno |
| PE | Cobre corrugado | Espuma PE | Etándar | aluminio revestido de cobre | negro |
| DIMENSIONES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño Nominal | Peso del cable | Diámetro sobre dieléctrico | Diámetro sobre cubierta | Conductor interno OD | Conductor externo OD |
| 1/2″ | 0.15 lb/ft | 0.510 mm | 12.954″ | 0.630 mm | 16.0002″ | 0.190 mm | 4.826″ | 0.550 mm | 13.970″ |
Los campos marcados * son obligatorios.