Las diversas soluciones tecnológicas que ofrecemos brindan el correcto ángulo de visión para cualquier ubicación, tanto en estadios como en vallas publicitarias, plazas comerciales o cualquier tipo de pantalla al exterior.
Los módulos diseñados con grado de protección ip65 para uso total en intemperie y contra los rayos UV mantienen una apariencia uniforme y brillante, no solo el primer día, sino durante toda la vida útil de la pantalla.
Los componentes led que utilizamos en nuestros equipos exterior aumentan el brillo y mejoran la calidad de la imagen al tiempo que reducen el consumo de energía.
La tecnología empleada ofrece un mayor ángulo de visión en comparación a los productos de la competencia.
Además:
| Modelo | SXE 3 | SXE 4 | SXE 5 |
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 3.91 mm | 4.8 mm | 5.95 mm |
| Mínima distancia confortable de visión | 3.5 mts | 4.5 mts. | 5.5 mts. |
| Resolución | 256 x 128 px | 208 x 104 px | 168 x 84 px |
| Tamaño de gabinete | 1000 x 500 x 80 mm | 1000 x 500 x 80 mm | 1000 x 500 x 80 mm |
| Peso | Aluminio: 31 Kg. | Aluminio: 31 Kg. | Aluminio: 31 Kg. |
| Ángulo de visión | H: 160° V: 140° | H: 160° V: 140° | H: 160° V: 140° |
| Brillantez | >5000 cd / m2 | >5000 cd / m2 | >5000 cd / m2 |
| LED’s | Nationstar Gold Wire | Nationstar Gold Wire | Nationstar Gold Wire |
| Protección | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| Temp. de operación | -20°C + 45°C 10 – 90% Humedad | -20°C + 45°C 10 – 90% Humedad | -20°C + 45°C 10 – 90% Humedad |
| Consumo máximo (max/prom) | 720 / 252 W/m2 | 660 / 210 W/m2 | 690 / 220 W/m2 |
| Freq. de actualización | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Voltaje de operación | 220 V AC/ 50-60 Hz | 220 V AC/ 50-60 Hz | 220 V AC/ 50-60 Hz |
Los campos marcados * son obligatorios.