Las diversas soluciones tecnológicas que ofrecemos brindan el correcto ángulo de visión para cualquier ubicación, tanto en estadios como en vallas publicitarias, plazas comerciales o cualquier tipo de pantalla al exterior.
Los módulos diseñados con grado de protección ip65 para uso total en intemperie y contra los rayos UV mantienen una apariencia uniforme y brillante, no solo el primer día, sino durante toda la vida útil de la pantalla.
Los componentes led que utilizamos en nuestros equipos exterior aumentan el brillo y mejoran la calidad de la imagen al tiempo que reducen el consumo de energía.
La tecnología empleada ofrece un mayor ángulo de visión en comparación a los productos de la competencia.
Además:
| Modelo | DS 10 | DS 16 |
|---|---|---|
| Pixel pitch | 10 mm | 16.6 mm |
| Mínima distancia confortable de visión | 10 mts | 16 mts. |
| Resolución | 120 x 120 px | 72 x 72 px |
| Tamaño de gabinete | 1200 x 1200 mm | 1200 x 1200 mm |
| Peso | Aluminio: 38 Kg. Acero: 59 Kg. | Aluminio: 38 Kg. Acero: 59 Kg. |
| Ángulo de visión | H: 120° V: 60° | H: 120° V: 60° |
| Brillantez | >8000 nits/ m2 | >8000 nits/ m2 |
| LED’s | DIP Gold Wire | DIP Gold Wire |
| Protección | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| Temp. de operación | -10°C + 45°C 10 – 90% Humedad | -10°C + 45°C 10 – 90% Humedad |
| Consumo máximo (max/prom) | Acero: 696 / 278 W/m | Aluminio: 580 / 232 W/m2 | Acero: 565 / 226 W/m | Aluminio: 438 / 175 W/m2 |
| Freq. de actualización | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Voltaje de operación | 90 – 260 V AC/ 50-60 Hz | 90 – 260 V AC/ 50-60 Hz |
Los campos marcados * son obligatorios.