Esta serie es una línea completa de amplificadores que tienen como principio de funcionamiento la tecnología DriveCore, patente de Crown, la cual nos permite tener el 90% de eficiencia en el funcionamiento del amplificador sin comprometer el rendimiento ni la calidad del sonido. Diseñados y fabricados para cumplir con los más altos estándares de calidad y proveer las necesidades que se tienen en las instalaciones de sonido actuales.
No necesita transformador a la salida por lo que es mucho más eficiente. Además se puede trabajar con los canales en modo de baja impedancia y en modo de alta impedancia, lo que nos permite conectar muchos altavoces a la vez. Todos son puenteables.
Las tablas comparativas de los 8 modelos pertenecientes a la serie se muestran a continuación:
— | DCi 2/300 | DCi 2/600 | DCi 4/300 | DCi 4/600 | DCi 8/300 | DCi 8/600 | DCi 2/1250 | DCi 4/1250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producto | Amplificador analógico, 2 CH, 300W @ 4Ω 70V/100V | Amplificador analógico, 2 CH, 600W @ 4Ω 70V/100V | Amplificador analógico, 4 CH, 300W @ 4Ω 70V/100V | Amplificador analógico, 4 CH, 600W @ 4Ω 70V/100V | Amplificador analógico, 8 CH, 300W @ 4Ω 70V/100V | Amplificador analógico, 8 CH, 600W @ 4Ω 70V/100V | Amplificador analógico, 2 CH,1250W @ 4Ω 70V/100V | Amplificador analógico, 4 CH, 1250W @ 4Ω 70V/100V |
Relación señal a ruido | 108 dB | 108 dB | 108 dB | 108 dB | 108 dB | 108 dB | 108 dB | 108 dB |
Distorsión Armónica Total | < 0.35% | < 0.35% | < 0.35% | < 0.35% | < 0.35% | < 0.35% | < 0.35% | < 0.35% |
Respuesta en frecuencia | +/- 0.25 dB | +/- 0.25 dB | +/- 0.25 dB | +/- 0.25 dB | +/- 0.25 dB | +/- 0.25 dB | +/- 0.25 dB | +/- 0.25 dB |
Ganancia en voltaje | 34 dB | 34 dB | 34 dB | 34 dB | 34 dB | 34 dB | 34 dB | 34 dB |
Los campos marcados * son obligatorios.
Ickrom, Todos los derechos reservados ® México, 2025.