Nuestra línea de pantallas led para interior están diseñadas para lograr imágenes que superen la realidad y con los más amplios ángulos de visión.
Con detalles nítidos y colores vibrantes, estas pantallas se pueden usar como elementos de diseño en interiores para crear un espacio lujoso con arte digital y publicidad.
Contamos con diversos modelos y tipos de pantalla para cualquier aplicación, con pixel 0.9 mm hasta 6 mm, capaces de obtener resoluciones de ultra alta definición (4k) y más.
| Modelo | SI 2 | SI 3 | SI 4 | SI 5 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm |
| Mínima distancia confortable de visión | 2.5 mts | 3 mts | 4 mts | 5 mts |
| Pixel por gabinete | 192 x 192 px | 240 x 240 px | 240 x 240 px | 192 x 192 px |
| Tamaño de gabinete | 480 x 480 mm | 720 x 720 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm |
| Peso | Aluminio: 34Kg / Acero 43Kg | Aluminio: 34Kg / Acero 43Kg | Aluminio: 34Kg / Acero 43Kg | Aluminio: 34Kg / Acero 43Kg |
| Ángulo de visión | H: 140° V: 140° | H: 140° V: 140° | H: 140° V: 140° | H: 140° V: 140° |
| Brillantez | >1000 nits/ m2 | >1200 nits/ m2 | >1200 nits/ m2 | >1500 nits/ m2 |
| LED’s | Nationstar Gold Wire | Nationstar Gold Wire | Nationstar Gold Wire | Nationstar Gold Wire |
| Protección | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Temp. de operación | – 20°C + 45°C 10 – 90% Humedad | – 20°C + 45°C 10 – 90% Humedad | – 20°C + 45°C 10 – 90% Humedad | – 20°C + 45°C 10 – 90% Humedad |
| Mantenimiento | Frontal/Trasero | Frontal/Trasero | Frontal/Trasero | Frontal/Trasero |
| Consumo máximo (max/prom) | 720 / 252 W/m2 | 680 / 210 W/m2 | 480 / 168 W/m2 | 500 / 180 W/m2 |
| Freq. de actualización | >2000 Hz | >2000 Hz | >2000 Hz | >2000 Hz |
| Voltaje de operación | 90 – 260 V AC/ 47-60 Hz | 90 – 260 V AC/ 47-60 Hz | 90 – 260 V AC/ 47-60 Hz | 90 – 260 V AC/ 47-60 Hz |
Los campos marcados * son obligatorios.