Compartir:
El X.DA-10 es un transmisor AM de estado sólido de 10 kW diseñado para emisoras regionales y nacionales de mediana a alta potencia. Su arquitectura modular agrupa doce módulos de potencia de 1 kW independientes, lo que simplifica el mantenimiento correctivo: ante un fallo, el módulo afectado se identifica y reemplaza sin necesidad de herramienta especializada. La modulación PWM clase D con transistores HEXFET entrega una eficiencia superior al 85 %, reduciendo considerablemente los costos de operación a lo largo de la vida útil del equipo. La tarjeta Control Panel integrada proporciona control remoto y monitoreo vía Ethernet, y el equipo está certificado para radiodifusión digital HD Radio® (IBOC) y DRM.
| Potencia de portadora | 10 kW |
| Reducción de potencia | 4 niveles pre-ajustables |
| Rango de frecuencia | 535–1705 kHz |
| Estabilidad de frecuencia | ± 5 Hz |
| Impedancia de carga | 50 Ω (VSWR ≤ 1.6:1) |
| Entrada de audio | +10 dBm at 100% modulation / 600 Ω balanced |
| Respuesta de frecuencia | ± 1 dB, 20–15,000 Hz |
| Distorsión armónica (THD) | < 1% at 95% modulation |
| Distorsión de intermodulación | < 2% (60 Hz – 7 kHz, 2:1) |
| Desplazamiento de portadora | < 1% |
| Relación señal/ruido | ≥ 62 dB |
| Radiación de espurias | ≤ −80 dB |
| Capacidad de modulación | > 130% positive peak |
| Eficiencia | 85% en condiciones normales |
| Factor de potencia | 0.95 ind |
| Conector de salida | EIA 7/8″ / EIA 1-5/8″ |
El X.DA-15 es un transmisor AM de estado sólido de 15 kW concebido para emisoras regionales de alta cobertura y cadenas nacionales. Agrupa dieciocho módulos de potencia de 1 kW independientes en un gabinete rack de 24 pulgadas; ante un fallo, el módulo afectado se reemplaza individualmente sin herramienta especializada.
| Potencia de portadora | 15 kW |
| Reducción de potencia | 4 niveles pre-ajustables |
| Rango de frecuencia | 535–1705 kHz |
| Estabilidad de frecuencia | ± 5 Hz |
| Impedancia de carga | 50 Ω (VSWR ≤ 1.6:1) |
| Entrada de audio | +10 dBm at 100% modulation / 600 Ω balanced |
| Respuesta de frecuencia | ± 1 dB, 20–15,000 Hz |
| Distorsión armónica (THD) | < 1% at 95% modulation |
| Distorsión de intermodulación | < 2% (60 Hz – 7 kHz, 2:1) |
| Desplazamiento de portadora | < 1% |
| Relación señal/ruido | ≥ 62 dB |
| Radiación de espurias | ≤ −80 dB |
| Capacidad de modulación | > 130% positive peak |
| Eficiencia | 85% en condiciones normales |
| Factor de potencia | 0.95 ind |
| Conector de salida | EIA 7/8″ / EIA 1-5/8″ |
Los campos marcados * son obligatorios.