Las diversas soluciones tecnológicas que ofrecemos brindan el correcto ángulo de visión para cualquier ubicación, tanto en estadios como en vallas publicitarias, plazas comerciales o cualquier tipo de pantalla al exterior.
Los módulos diseñados con grado de protección ip65 para uso total en intemperie y contra los rayos UV mantienen una apariencia uniforme y brillante, no solo el primer día, sino durante toda la vida útil de la pantalla.
Los componentes led que utilizamos en nuestros equipos exterior aumentan el brillo y mejoran la calidad de la imagen al tiempo que reducen el consumo de energía.
La tecnología empleada ofrece un mayor ángulo de visión en comparación a los productos de la competencia.
Además:
| Modelo | MSH P16 | MSH P31.25 | MSH P50 |
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 16 x 16mm | 31.25 x 31.25mm | 50 x 50mm |
| Mínima distancia confortable de visión | 16 – 400 mts | 30 – 500 mts | 50 – 800 mts |
| Resolución de módulos | 48 x 48 px | 48 x 48 px | 32 x 32 px |
| Tamaño de módulos | 768 mm x 768 mm | 1500 mm x 1500 mm | 1600 mm x 1600 mm |
| Peso | 25 Kg. | 19 Kg. | 15 Kg. |
| Transparencia | 35% | 68% | 73% |
| Ángulo de visión | H: 160° V: 70° | H: 120° V: 60° | H: 160° V: 120° |
| Tipo de pixeles | RGB | 2R2G2B | 4R4G3B |
| Brillo | >7500 nits/m2 | >7500 nits/m2 | >7500 nits/m2 |
| LED’s | INDECO 346 | INDECO 346 | INDECO 346 |
| IC driver | 1/4 5023 Static | 1/4 5023 Static | 1/4 5023 Static |
| Freq. de actualización | 2000 – 5000 Hz | 2000 – 5000 Hz | 2000 – 5000 Hz |
Los campos marcados * son obligatorios.