Nuestra línea de pantallas led para interior están diseñadas para lograr imágenes que superen la realidad y con los más amplios ángulos de visión.
Con detalles nítidos y colores vibrantes, estas pantallas se pueden usar como elementos de diseño en interiores para crear un espacio lujoso con arte digital y publicidad.
Contamos con diversos modelos y tipos de pantalla para cualquier aplicación, con pixel 0.9 mm hasta 6 mm, capaces de obtener resoluciones de ultra alta definición (4k) y más.
| Modelo | SX 2 | SX 3 | SX 4 |
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 2.9 mm | 3.91 mm | 4.8 mm |
| Mínima distancia confortable de visión | 2.5 mts | 3.5 mts | 4.5 mts |
| Pixel por gabinete | 168 x 168 px | 168 x 336 px | 128 x 128 px | 128 x 256 px | 104 x 104 px | 104 x 104 px |
| Tamaño de gabinete | 500 x 500 | 500 x 1000 | 500 x 500 | 500 x 1000 | 500 x 500 | 500 x 1000 |
| Peso | Aluminio: 29 Kg / Acero: 32 Kg | Aluminio: 29 Kg / Acero: 32 Kg | Aluminio: 29 Kg / Acero: 32 Kg |
| Ángulo de visión | H: 140° V: 140° | H: 140° V: 140° | H: 140° V: 140° |
| Brillantez | >1000 cd/m2 | >1000 cd/m2 | >1200 cd/m2 |
| LED’s | Nationstar Gold Wire | Nationstar Gold Wire | Nationstar Gold Wire |
| Protección | IP40 | IP40 | IP40 |
| Temp. de operación | – 20°C + 45°C 10 – 90% Humedad | – 20°C + 45°C 10 – 90% Humedad | – 20°C + 45°C 10 – 90% Humedad |
| Mantenimiento | Frontal | Frontal | Frontal |
| Consumo máximo (max/prom) | 650 / 230 W/m2 | 589 / 206 W/m2 | 480 / 170 W/m2 |
| Freq. de actualización | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Voltaje de operación | 90 – 260 V AC/ 47-60 Hz | 90 – 260 V AC/ 47-60 Hz | 90 – 260 V AC/ 47-60 Hz |
Los campos marcados * son obligatorios.